![]() |
Tên thương hiệu: | Yeoan or OEM |
Số mẫu: | YD-36019 |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiate |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Tủ hiển thị ba chiều là một công nghệ mới của hình ảnh ba chiều treo trong không khí, còn được gọi là hình ảnh ma ba chiều.Công nghệ ba chiều được sử dụng kết hợp khi thiết lập tủ hiển thị ba chiềuNó hiển thị các sản phẩm trong cùng một không gian trong thời gian thực bằng cách chồng chéo mô hình thực tế và hình ảnh ảo..Nó có thể được xem trong 360 độ, và có thể đạt được một hiệu ứng giả-thật. Không cần phải mang sản phẩm đến triển lãm, và nó có thể thu hút sự chú ý của mọi người thông qua hình ảnh đầy màu sắc và sống động.
Kích thước linh hoạt, độ rõ ràng hình ảnh cao, diện tích hình ảnh tối đa có thể khoảng 4 mét, và tối thiểu có thể từ 20 đến 30 cm, tương đương với kích thước của một chiếc điện thoại di động thông thường.Nó có thể được lựa chọn theo nhu cầu khác nhau của khách hàng;
Dễ cài đặt, hệ thống tủ hệ thống và cấu trúc có thể được điều chỉnh theo cấu trúc không gian tòa nhà hiện có,có khả năng bảo quản vĩnh viễn và sử dụng trong các không gian xây dựng khác nhau;
Hình thức mới, so với công nghệ hiển thị 3D truyền thống, công nghệ hình ảnh ba chiều không yêu cầu đeo kính phân cực và có thể hiển thị góc nhìn đa góc 360 °,mà là thuận tiện cho người xem để duyệt;
Nội dung đa dạng, nội dung kỹ thuật số có thể được thay thế bất cứ lúc nào theo yêu cầu, và công nghệ chuyên nghiệp có kỹ năng;
Tiết kiệm chi phí, có thể kiểm soát chi phí ở mức tối đa, trong khi đảm bảo chất lượng và cho phép sản phẩm được sử dụng trong một thời gian dài
mô hình | YD-36019 | YD-36017F | YD-36019F | YD-36027F |
ứng dụng | trong nhà | |||
Kích thước bảng | 9" | 17" | 19" | 27" |
Bề mặt chụp ảnh | Bốn mặt | |||
Quan điểm | 360° | |||
Kích thước bên ngoài (cm) | 41x41x24 | 100x100x58 | 120x120x65 | 150x150x90 |
Khu vực chụp hình ((cm) | 15x12 | 34.5x26 | 37x30 | 60x33 |
Nghị quyết | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1920x1080 |
độ sáng | 350cd | 350cd | 350cd | 350cd |
Điện áp đầu vào | AC110-240V ((50Hz-60Hz) | |||
Nhìn ra và cấu trúc | Sơn kim loại | |||
Vật liệu kim tự tháp | Kính hình ba chiều | |||
Tiêu thụ năng lượng | 28W | 120W | 220W | 220W |
Định dạng video | Hỗ trợ MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV và các định dạng khác | |||
ngôn ngữ | Trung Quốc, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác | |||
Giao diện đầu vào | USB/VGA | USB/VGA/HDMI | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C-50°C | |||
Các loa tích hợp | 2Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 |
Trọng lượng sản phẩm ((KG) | 12 | 45 | 65 | 105 |
Trọng lượng bao bì ((KG) | 22 | 75 | 95 | 150 |
Vật liệu đóng gói | Hộp nhôm hàng không | Hộp gỗ | ||
Kích thước bao bì ((cm) | 48x48x35 | 125x125x80 | 135x135x85 | 165x165x105 |
Bảo hành | 1 năm cho toàn bộ máy | |||
Phụ lục | Điều khiển từ xa x1, phím x2, dây điện x1, hướng dẫn x1, giấy chứng nhận x1 | |||
Lưu ý: Các kích cỡ khác có thể được tùy chỉnh |